| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2007-2008 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 17-02-2008 12:30 uur |
| Locatie : | De Adelaarshorst (Deventer) |
| Clubs : | Go Ahead Eagles
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 4648 |
| Scheidsrechter : | Blom, Kevin (33 jaar 11 Maanden 27 Dagen) |
| Grensrechters : | Ven, Rob van de | Goossens, Dave |
| Vierdeman : | Fikkert, Gerrit |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Vloet, Wiljan (45 jaar 5 Maanden 7 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Zwinkels, Robert | 24j 9m 13d | ||||||||
| Janmaat, Daryl | 18j 6m 26d | 85 | |||||||
| Kum, Christian | 22j 5m 4d | ||||||||
| Moussaoui, Samir el | 21j 5m 0d | ||||||||
| Bosschaart, Pascal | 27j 11m 20d | 55 | |||||||
| Cornelisse, Yuri | 32j 9m 8d | ||||||||
| Kadi, Mimoun el | 20j 9m 8d | 90 | |||||||
| Knopper, Richard | 30j 5m 19d | 86 | 87 | ||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 5m 4d | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 33j 1m 5d | 90 | |||||||
| Immers, Lex | 21j 8m 9d | 33 | 39 | ||||||
| Knijnenburg, Geoffrey | 24j 9m 16d | 57 | |||||||
| Meric, Hursut | 24j 6m 17d | 86 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 21j 4m 23d | 57 | |||||||
| Tegenstander, | 51 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















